| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7547168 ] ??拔毛 的評論:怎麼不上線( 2024-11-06 17:17:41 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7281086 ] xbb69 的評論:( 2024-10-30 21:40:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6886282 ] 克壘 的評論:身材顏值很棒的小姑娘 多多幫忙她!( 2024-10-29 11:46:41 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2770559 ] 人工智能障礙 的評論:( 2024-10-26 15:46:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7357521 ] 昌阿 的評論:好玩,刺激,配合高( 2024-10-13 22:40:25 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1688495 ] WOHA 的評論:very good girl( 2024-10-11 18:00:55 ) |